使命 | 帶給人們幸福感。 |
願景 | 成為銀髮族、失能者、失智者及身心障礙者之健康照顧活動的研發與推廣單位,為需要活動照顧族群貢獻一份心力。 |
核心價值 | 健康、服務、成長。 |
訓練政策 | 結合政府資源、連結相關產業,共同營造長期照顧服務就業創業平台 |
姓 名 | 金 額 | 捐款單位 |
---|---|---|
黃秀香 | 2000 | |
陳月秀 | 3000 | |
林玟妏 | 10000 | |
涂素珠 | 2000 | |
謝守榮 | 2500 | |
朱秋紅 | 7000 | |
陳姿雲 | 5000 | |
陳國顥 | 2000 | |
林金良 | 2500 | |
洪玉玲 | 500 | |
林淑敏 | 1500 | |
莊政強 | 10000 | |
孫敏芳 | 2500 | |
劉春李 | 1000 | |
陳俊銘 | 5000 | |
李麗玉 | 3000 | |
劉玉嬌 | 1000 | |
三民公園 | 500 | |
黃玉梅 | 2000 | |
黃玉梅 | 2000 | |
陳品佑 | 500 | |
唐莉茹 | 2000 | |
五甲早團 | 2000 | |
黃秀玉 | 1000 | |
大昌老人長期照顧中心 | 55000 | |
新東海老人長期照顧中心 | 200 | |
葉國雄里長 | 1000 | |
蔡金蘋 | 3000 | |
陳玉釵 | 1000 | |
黃秀鑾 | 500 | |
洪懷南 | 200 | |
高金鳳 | 200 | |
黃秀蘭 | 2000 | |
無名氏 | 100 | |
無名氏 | 100 | |
江重祿 | 10000 | |
朱文璋 | 2000 | |
黃建穎 | 5000 | |
俞秋期 | 3000 | |
賴亭伃 | 3000 | |
楊翠蘭 | 1000 | |
正興103 | 1000 | |
正興徐美香 | 1000 | |
邵秀惠 | 1000 | |
陳秀緞 | 500 | |
無名氏 | 5000 | |
游廉龍 | 6000 | |
林麗芬 | 1000 | |
蔡宜伶 | 2000 | |
左營世運主場館 | 5000 | |
成功敬老協會 | 5000 | |
劉秋芳 | 3600 | |
九樟朱嘉源 | 5000 | |
小坪頂 | 3200 | |
岑穎康 | 5000 | |
五甲晚團 | 5500 | |
黃元均 | 3000 | |
林淑娟 | 500 | |
明正公園 | 5500 | |
紀金鳳 | 1000 | |
張劉新招 | 1000 | |
南新北區 | 2000 | |
宋怡賢 | 2000 | |
內豐社區 | 2800 | |
旗山國小 | 2500 | |
旗山國小晚團 | 1300 | |
鍾淑蘭 | 2000 | |
劉文禎 | 3200 | |
黃俊雄 | 5000 | |
曾國修 | 10000 | |
康乃云 | 5000 | |
聰動李麗娟 | 5000 | |
孫安成 | 3000 | |
山明社區法展協會理事長陳清風 | 15000 | |
山明分團 | 5000 | |
何惠銘 | 1800 | |
吳映心 | 5000 | |
伍桂錦 | 200 | |
傅新進 | 200 | |
鳳山西站 | 2000 | |
柯玉蓮 | 1000 | |
林玉梅 | 1000 | |
連玟涵 | 500 | |
顏美娟 | 500 | |
張簡美蓮 | 1000 | |
陳玉美 | 1000 | |
陳彩秀 | 2000 | |
黃美妙 | 2000 | |
黃淑珍 | 10000 | |
潘秀玲 | 2000 | |
戴珮綸 | 2500 | |
莊金燕 | 500 | |
徐美 | 500 | |
沈雪華 | 1000 | |
劉湄蓁 | 1000 | |
向日葵養護中心 | 5000 | |
三民公園 | 1000 | |
林沛溱 | 1000 | |
蔡秀燕 | 1000 | |
王月霞 | 1000 | |
李清溪 | 2000 | |
林才女 | 5000 | |
連主恩 | 3000 | |
吳惠綿 | 5000 | |
朱幸棻 | 1500 | |
義寶社區 | 1000 | |
吳淑蓉 | 2000 | |
蔡志仿 | 2500 | |
李美珍 | 3000 | |
賴兩鳳 | 2000 | |
蕭麗月 | 10000 | |
建國國小 | 2000 | |
黃淑珍 | 20000 | 理事 |
林秋南 | 10000 | 顧問 |
陳國顥 | 5000 | 總編輯 |
陳秋燕 | 500 | |
顏河源 | 500 | |
顏克典 | 500 | 理事 |
夏美玲 | 500 | |
澄清眼科 | 500 | |
黃淑珍 | 5000 | 理事 |
黃建穎 | 5000 | 理事 |
朱文璋 | 5500 | 理事 |
鄭光峰 | 5000 | 議員 |
楊淑淨 | 1500 | |
吳映心 | 2100 |
日 期 | 姓 名 | 金 額 | 捐款單位 |
---|---|---|---|
採購盈餘 | 20620 | ||
黃柏霖 | 2000 | ||
劉彩鳳 | 300 | ||
陳素鑾 | 500 | ||
許翠玉 | 1000 | ||
洪玉蓮 | 1000 | ||
鄭燕語 | 300 | ||
鍾濡伊 | 300 | ||
陳麗玉 | 300 | ||
5年 | 許雪玉 | 300 | |
顏河源 | 10000 | 顧問 | |
高雄身心障礙總會 | 3000 | ||
黃淑卿 | 50 | ||
李雪美 | 1000 | ||
104年貨餘款 | 20000 | ||
黃秀香 | 10000 | 顧問 | |
澄清眼科 | 10000 | 顧問 | |
鄭燕語 | 300 | 忠孝團 | |
104年2月 | 王碧華 | 300 | 忠孝團 |
黃玉梅 | 700 | ||
吳榮裕 | 200 | 五甲早團 | |
許翠玉 | 1200 | ||
劉彩鳳 | 300 | ||
林金良 | 2000 | 里長 | |
台客舞餘款 | 1650 | ||
104年1月 | 溫曼諭 | 200 | |
103年12月 | 高雄身心復健總會 | 5000 | |
瑞南里帶動表演 | 2000 | ||
三民公園會刊捐助 | 800 | ||
黃議員帶動表演 | 2000 | ||
高松里帶動表演 | 3000 | ||
103年10月 | 青島團會刊 | 1000 | |
鎮昌國小表演 | 400 | ||
三民區表演 | 3000 | ||
小港區表演 | 4640 | ||
前鎮區表演 | 5000 | ||
103年8月 | 陳碧玉 | 500 | |
李婷玉 | 500 | ||
明正公園 | 1500 | ||
金明印刷 | 3000 | ||
陳玉釵 | 1000 | 瑞豐國中分團 | |
徐美 | 1000 | 瑞豐國中分團 | |
莊金燕 | 1000 | 瑞豐國中分團 | |
黃秀鑾 | 1000 | 瑞豐國中分團 | |
葉昭君 | 2000 | ||
邱秀慧 | 1000 | ||
鳳山西站 | 2000 | ||
社教晚場 | 1500 | ||
山明社區 | 3000 | ||
陽明分團 | 2000 | ||
宋怡賢 | 2500 | 旗山總幹事 | |
鍾淑蘭 | 2000 | 美濃輔諮師 | |
陳羿伶 | 500 | 六龜輔諮師 | |
邱子玲 | 500 | ||
林鈴蕙 | 2000 | 建國國小 | |
許翠玉 | 1200 | 長青 | |
林順鍾 | 12000 | 顧問 | |
陳春玉 | 1000 | 山明 | |
陳合成 | 3000 | 顧問 | |
陳清風 | 41000 | 山明里里長 | |
林順輔 | 1500 | 贊助 | |
前鎮勞工局 | 7400 | 陽明國小 | |
朱秋紅 | 2500 | 瑞豐國小 | |
年貨盈餘 | 12170 | 採購組 | |
陳柏丞 | 5000 | 清逸軒 | |
吳嘉偉 | 10000 | 黃秀香顧問 | |
林才女 | 10500 | 大樹 | |
堅果盈餘 | 3865 | 採購組 | |
黃秀香 | 1000 | 顧問 | |
陳秀金 | 500 | ||
蔡美雪 | 3000 | 忠孝里里長 | |
陳月秀 | 2000 | 世運主場館分團 | |
慈賢慈善會 | 6000 | ||
邱碧蓮 | 1500 | ||
黃淑珍(人慈養護4500) | 12500 | 顧問 | |
林順鍾 | 10000 | 顧問 | |
陳秋燕 | 1500 | 佛公國小 | |
李美珍 | 2000 | 瑞豐國小 | |
李麗玉 | 2000 | 瑞豐國小 | |
澄清眼科吳孟憲院長 | 10000 | 顧問 | |
大昌老人長期照顧 | 5000 | 王霓裳執行長 | |
山明團小港農會表演 | 900 | 山明社區 | |
洪月明 | 1000 | 瑞豐國中 | |
李秀華 | 1000 | 竹西分團 | |
陳國顥 | 7000 | 總編輯 | |
吳淑蓉 | 1000 | 瑞豐國中 | |
周月嬌 | 2000 | 瑞豐國小 | |
汪靜敏 | 1000 | 瑞豐國小 | |
顏河源 | 10000 | 顧問 | |
賴淑暖 | 2000 | 瑞豐國中 | |
黃秀蘭 | 2000 | 竹內分團 | |
朱純慧 | 1250 | 廣告 | |
吳嘉偉 | 2500 | 廣告 | |
謝守榮 | 2500 | 廣告 | |
建新牙醫診所 | 5000 | 廣告 | |
法朵有限公司 | 2500 | 五甲晚團 | |
林金良 | 3000 | 竹西里里長 | |
山明團 | 5000 | ||
劉紫瑄 | 2500 | 全家商店 | |
蘇榮隆 | 2500 | 瑞華里里長 | |
社教晚場 | 1000 | ||
青島團 | 1000 | ||
葉國雄 | 2500 | 瑞文里里長 | |
呂美芬 | 2500 | 五甲晚團 | |
大都邑外燴餐廳 | 2500 | ||
蔡秀燕 | 2500 | 鎮陽里里長 | |
信光廚具 | 2500 | ||
楊翠蘭 | 2000 | 瑞豐國中 | |
莊茂榮 | 2500 | 竹中里里長 | |
黃勇志 | 5000 | 膠媚膠原蛋白副總 | |
六龜清逸軒 | 5000 | ||
東宏旅行社 | 2500 | ||
荷莉婚紗 | 2500 | ||
弘新服飾 | 2500 | ||
孫敏芳 | 2500 | 總幹事 | |
李美珍 | 1000 | 瑞豐國小 | |
唐莉茹 | 2000 | 五甲晚團 | |
李清溪 | 1000 | 五甲晚團 | |
左營世運主場館 | 5000 | ||
徐淑卿 | 500 | 瑞豐國小 | |
戴珮綸 | 4500 | 佛公國小 | |
陳清風 | 20000 | 山明里里長 | |
張明卿 | 500 | ||
王月霞 | 2000 | ||
成功聯合敬老協會 | 2300 | ||
明正公園團 | 7000 | ||
孫安成 | 2000 | ||
輔英科大蔡承恩 | 100 | ||
莊雄 | 3000 | 顧問 | |
建國國小 | 2000 | ||
劉文禎 | 6000 | 常務理事 | |
溫馨護理之家 | 1000 | ||
大樹小坪頂 | 3600 | ||
朱文璋 | 2000 | 婦女關懷協會總幹事 | |
宋怡賢 | 2000 | 旗山總幹事 | |
岡山協合分團 | 2000 | ||
五甲晚團 | 3500 | ||
無名氏 | 2002 | ||
五甲早團 | 2500 | ||
陳薰 | 100 | ||
林美蓮 | 200 | ||
102年 | 李秀華 | 1000 | 竹西分團 |
李美珍 | 500 | 瑞豐國小 | |
李麗玉 | 500 | 瑞豐國小 | |
吳昌泰 | 4000 | 全家商店 | |
林士晉 | 1000 | 瑞豐國小 | |
林士勛 | 1000 | 瑞豐國小 | |
林士傑 | 1000 | 瑞豐國小 | |
大昌老人長期照顧 | 2000 | 霓裳執行長 | |
大都邑外燴餐廳 | 2000 | 霓裳執行長 | |
九億藥局 | 10000 | 顧問 | |
陳俊銘 | 2000 | 瑞豐國中 | |
溫清鑾 | 1000 | 忠孝分團 | |
陳秀麗 | 1000 | 鳳山西站 | |
陳玉釵 | 1500 | 瑞豐國中 | |
董妹仔 | 300 | 瑞豐國中 | |
郭淑莉 | 300 | 瑞豐國中 | |
莊金燕 | 500 | 瑞豐國中 | |
王徐美 | 500 | 瑞豐國中 | |
郭淑惠 | 500 | 瑞豐國中 | |
洪月明 | 500 | 瑞豐國中 | |
劉彩鳳 | 300 | 瑞豐國中 | |
劉春李 | 500 | 瑞豐國中 | |
陽明國小分團 | 1000 | 陽明國小 | |
建國國小 | 1000 | 建國國小 | |
陳美惠 | 500 | 忠孝分團 | |
陳國顥 | 2000 | 總編輯 | |
汪靜敏 | 1000 | 瑞豐國小 | |
許周月嬌 | 1000 | 瑞豐國小 | |
郭慧鵑 | 500 | 瑞豐國小 | |
李秀琴 | 200 | 瑞豐國小 | |
陳素鑾 | 500 | 瑞豐國小 | |
無名氏 | 300 | 瑞豐國中 | |
賴淑暖 | 500 | 瑞豐國中 | |
楊翠蘭 | 500 | 瑞豐國中 | |
莊金燕 | 100 | 瑞豐國中 | |
許錦珠 | 200 | 瑞豐國中 | |
蔡春蘭 | 200 | 瑞豐國中 | |
陳麗香 | 300 | 瑞豐國中 | |
吳幸運 | 300 | 瑞豐國中 | |
邱秀慧 | 1500 | 內埔 | |
吳振邦 | 500 | 內埔村長 | |
李幸花 | 1200 | ||
林麗珠 | 300 | 瑞豐國小 | |
吳映心 | 2000 | ||
旗山一日遊餘額 | 380 | ||
黃秀香 | 10000 | 顧問 | |
黃柏霖 | 50000 | 議員 | |
世運主場館分團 | 1500 | ||
李美珍 | 720 | 鐘點費 | |
劉紫瑄 | 720 | 鐘點費 | |
黃煙輝 | 500 | 山明團 | |
戴秋惠 | 500 | 合作 | |
黃貴蘭 | 500 | 合作 | |
鄧仁珠 | 200 | ||
林才女 | 12000 | 大樹 | |
劉秋芳 | 1600 | 明正 | |
戴秋鈴 | 720 | ||
戴佩倫 | 720 | 佛公國小 | |
張德霖 | 1000 | ||
蔡和昌 | 300 | ||
王霓裳 | 1000 | 執行長 | |
山明社區團 | 10000 | ||
顏河源 | 10000 | 顧問 | |
邵美滿 | 2000 | 五甲晚團 | |
小港花市表演 | 1600 | ||
左營世運主場館 | 1505 | ||
易世傑 | 200 | ||
黃秀蘭 | 2000 | 竹內分團 | |
仁愛養護之家 | 5000 | ||
仁慈養護之家 | 5000 | ||
莊茂榮 | 2000 | 竹中里里長 | |
劉春李 | 2000 | 瑞豐國中 | |
呂煌龍 | 10000 | 協和里里長 | |
林春玉 | 2000 | ||
左營世運主場館 | 5000 | ||
邱啓潤 | 2000 | ||
梁志安 | 10000 | 高松里里長 | |
李麗玉 | 2000 | 瑞豐國小 | |
林順鍾 | 對講機11台 | 顧問 | |
張永湘 | 290 | 三民分團 | |
吳淑蓉 | 1000 | 瑞豐國中 | |
李美珍 | 500 | 瑞豐國小 | |
徐淑卿 | 500 | 瑞豐國小 | |
社教晚場 | 3000 | ||
金銀島五甲早團 | 3000 | ||
左營老人活動中心 | 1500 | ||
鄭蔡秀燕 | 1000 | 鎮陽里里長 | |
五甲晚團 | 7000 | ||
莊雄 | 5000 | 顧問 | |
陳合成 | 5000 | 顧問 | |
林慧華 | 5000 | ||
王年紅 | 5000 | ||
葉國雄里長 | 1000 | 瑞文里里長 | |
宋怡賢 | 2000 | ||
劉紫瑄 | 2000 | 全家商店 | |
朱秋紅 | 1000 | 瑞豐國小 | |
無名氏 | 200 | ||
林永豐 | 6000 | 顧問 | |
林晉輝 | 2000 | ||
孫義智 | 156200 | ||
101年 | 吳孟憲 | 3000 | |
11-12月 | 夏美玲 | 2000 | |
陳俊銘 | 5000 | ||
陳志榮 | 10000 | ||
陳合成 | 3000 | ||
無名氏 | 12000 | ||
莊雄 | 5000 | ||
宋怡賢 | 6720 | ||
呂麗香 | 5120 | ||
無名氏 | 5000 | ||
鄭光峰 | 17000 | ||
劉秋芳 | 10000 | ||
孫義智 | 74000 | ||
101年 | 宋怡賢 | 1920 | |
9-10月 | 呂麗香 | 1920 | |
劉玉芬 | 1920 | ||
瑞豐國小 | 5000 | 瑞豐國小 | |
宋怡賢 | 4320 | ||
鍾淑蘭 | 4320 | ||
呂麗香 | 4320 | ||
白莉娜 | 2160 | ||
陳舉琇 | 2160 | ||
101年 | 金銀島團 | 1000 | 金銀島團 |
7.8月 | 國家體育館 | 4800 | 國家體育館 |
呂桂雲 | 3000 | ||
張簡美蓮 | 1000 | ||
黃美妙 | 1000 | ||
洪月明 | 1000 | ||
陳合成 | 10000 | ||
李忠信 | 3000 | 崑山分團 | |
鄭慧鵑 | 2000 | ||
陳素鑾 | 2000 | ||
吳秀瑞 | 500 | ||
楊季蘭 | 500 | ||
郭素卿 | 500 | ||
夏素卿 | 500 | ||
劉秋月 | 500 | ||
蔡秋香 | 500 | ||
陳碧雲 | 200 | ||
邱淑珠 | 100 | ||
趙玉蘭 | 400 | ||
金銀島團 | 1000 | 金銀島團 | |
呂麗蘭 | 700 | ||
吳孟憲 | 3000 | 澄清眼科醫院 | |
林順鍾 | 6000 | ||
黃秀蘭 | 2000 | 竹內分團 | |
劉玉芬 | 2240 | ||
宋怡賢 | 1900 | 旗山國小 | |
呂麗香 | 2560 | ||
無名氏 | 2000 | 瑞豐國小 | |
李麗玉 | 2000 | 瑞豐國小 | |
周月嬌 | 1000 | ||
李美珍 | 300 | ||
徐淑卿 | 300 | ||
林秀惠 | 2000 | ||
王月霞 | 2000 | ||
歐春香 | 500 | ||
李秀琴 | 500 | ||
何美蓮 | 500 | ||
林芷稜 | 500 | ||
顏秀蘭 | 500 | ||
廖翠玲 | 500 | ||
史滿華 | 200 | ||
張盡美 | 300 | ||
莊淑惠 | 500 | ||
楊翠蘭 | 1000 | ||
賴淑暖 | 1000 | ||
左營老人中心 | 2300 | 左營老人中心 | |
陳清風 | 2000 | ||
廖懿 | 1000 | ||
李瑞雲 | 1000 | ||
吳雪珠 | 1000 | 瑞豐國中 | |
戴珮綸 | 3000 | 佛公國小 | |
吳淑蓉 | 1000 | 瑞豐國中 | |
張永湘 | 2500 | 三民分團 | |
楊偉宏 | 2000 | 安泰分團 | |
呂麗蘭 | 700 | 前鎮分團 | |
黃苗繁 | 1000 | 鳳山分團 | |
郭英雄 | 2000 | 科公館分團 | |
謝守榮 | 1000 | ||
楊淑瓊 | 1000 | 瑞豐國中 | |
唐莉茹 | 2000 | 鳳山西站 | |
林佩娟 | 300 | 陽明分團 | |
邱永豐 | 5000 | 臨海醫院 | |
社教館早場 | 6000 | 社教館早場 | |
吳同美 | 500 | ||
沈美玉 | 2000 | 宏達電團 | |
親育園老人養護中心 | 2000 | 親育園老人養護中心 | |
五甲帝王薑母鴨 | 1000 | 五甲帝王薑母鴨 | |
無名氏 | 280 | ||
宏達電團 | 500 | 宏達電團 | |
101年 | 莊淑惠 | 500 | |
5.6月 | 宋怡賢 | 1600 | 旗山國小 |
賴碧蓮 | 300 | ||
陳羿伶 | 2240 | ||
劉玉芬 | 2240 | ||
孫敏芳 | 3000 | ||
林金良 | 3000 | 竹西分團 | |
莊茂華 | 2000 | 竹中分團 | |
陳月秀 | 2000 | 國家體育館 | |
林侑穎 | 2000 | ||
徐美華 | 3000 | 興中分團 | |
林慧華 | 10000 | 宏達電團 | |
101年4月 | 汪靜敏 | 1000 | 瑞豐國小 |
李色珠 | 200 | 港后公園 | |
宋秀香 | 100 | 港后公園 | |
邱束蓮 | 100 | 港后公園 | |
葉秋豆 | 200 | 港后公園 | |
黃祝幸 | 200 | 港后公園 | |
陳月珠 | 200 | 港后公園 | |
孫義智 | 10000 | 協會 | |
吳孟憲 | 10000 | 澄清眼科院長 | |
101年3月 | 于陳罔市 | 1000 | 河堤公園 |
許雪霞 | 200 | 河堤公園 | |
李淑玟 | 200 | 河堤公園 | |
李景芬 | 200 | 河堤公園 | |
林兆美 | 200 | 河堤公園 | |
張簡金蓮 | 200 | 河堤公園 | |
米文君 | 100 | 河堤公園 | |
清逸軒 | 6000 | 六龜新開 | |
莊國明 | 5000 | 旗山國小校長 | |
無名氏 | 100 | 青島公園 | |
無名氏 | 100 | 青島公園 | |
吳桂枝 | 250 | 陽明國小 | |
王秋蘭 | 250 | 陽明國小 | |
陳月娥 | 250 | 陽明國小 | |
劉金治 | 250 | 陽明國小 | |
黃小英 | 250 | 陽明國小 | |
陳進金 | 100 | 陽明國小 | |
林陳舜 | 500 | 瑞豐國小 | |
吳淑蓉 | 500 | 瑞豐國中 | |
莊淑惠 | 500 | 瑞豐國中 | |
101年2月 | 劉秋芳 | 100 | 明正公園 |
劉玉嬌 | 500 | 河堤公園 | |
王霓裳 | 700 | 陽明國小 | |
李秀華 | 1000 | 竹西空園 | |
戴珮綸 | 400 | 佛公國小 | |
陳玉釵 | 1000 | 瑞豐國中 | |
許翠玉 | 1200 | 左營老人活動中心 | |
吳映心 | 2000 | 正修學生 | |
鄭光峰 | 10000 | 顧問 | |
柯文世 | 10000 | 顧問 | |
莊雄 | 6000 | 顧問 | |
賴淑暖 | 500 | 瑞豐國中 | |
楊翠蘭 | 500 | 瑞豐國中 | |
吳淑蓉 | 500 | 瑞豐國中 | |
101年1月 | 莊淑惠 | 500 | 瑞豐國中 |
林鈴蕙 | 1000 | 顧問 | |
劉春李 | 500 | 瑞豐國中 | |
吳淑蓉 | 200 | 瑞豐國中 | |
無名氏 | 600 | 鳳山西站 | |
100年12月 | 胡美照 | 100 | 左營老人活動中心 |
蘇寶蓮 | 100 | 左營老人活動中心 | |
張碧雲 | 100 | 左營老人活動中心 | |
康李美 | 100 | 左營老人活動中心 | |
薛愛珠 | 100 | 左營老人活動中心 | |
孔令琪 | 100 | 左營老人活動中心 | |
孔祥祉 | 100 | 左營老人活動中心 | |
柳文嫦 | 200 | 左營老人活動中心 | |
柳文女奐 | 200 | 左營老人活動中心 | |
陳月秀 | 5000 | 左營主場館 | |
盧宗和 | 500 | 鳳山西站 | |
黃秀香 | 20000 | 瑞豐國小(新任顧問) | |
葉淑惠 | 6000 | 顧問 | |
林順鍾 | 12000 | 顧問 | |
楊淑淨 | 3000 | 育英護專老師 | |
100年11月 | 許碧月 | 100 | 瑞豐國中 |
洪碧珠 | 100 | 左營主場館 | |
林清金 | 600 | 左營主場館 | |
鄭月鳳 | 100 | 左營主場館 | |
鄭淑蓉 | 100 | 左營老人活動中心 | |
許美華 | 100 | 左營老人活動中心 | |
莊月好 | 100 | 鳳山西站 | |
羅紫螢 | 100 | 瑞豐國中 | |
100年10月 | 楊美珠 | 200 | 鳳林國小 |
吳玉燕 | 100 | 鳳林國小 | |
黃鳳珠 | 200 | 鳳林國小 | |
黃寶珠 | 100 | 鳳林國小 | |
侯寶珠 | 100 | 鳳林國小 | |
黃麗雲 | 100 | 鳳林國小 | |
黃洪美雲 | 100 | 鳳林國小 | |
王洪秀月 | 100 | 鳳林國小 | |
陳錦綢 | 100 | 鳳林國小 | |
翁彩鑾 | 200 | 鳳林國小 | |
楊秀金 | 200 | 鳳林國小 | |
方致霞 | 200 | 鳳林國小 | |
許寶金 | 100 | 鳳林國小 | |
楊洪秀琴 | 200 | 鳳林國小 | |
黃美蘭 | 200 | 鳳林國小 | |
張寶珠 | 100 | 鳳林國小 | |
蘇秀足 | 100 | 鳳林國小 | |
劉玉嬌 | 200 | 河堤社區 | |
蔡月英 | 100 | 左營老人關懷據點 | |
柳文女奐 | 100 | 左營老人關懷據點 | |
周清金 | 100 | 左營老人關懷據點 | |
許國強 | 100 | 左營老人關懷據點 | |
柳文嫦 | 100 | 左營老人關懷據點 | |
趙美娥 | 50 | 左營老人關懷據點 | |
無名氏 | 500 | 長青老人活動中心 | |
李秀琴 | 400 | 瑞豐國小 | |
何秀絹 | 500 | 興中公園 | |
陳苡慈 | 100 | 瑞豐國中 | |
無名氏 | 996 | 旗山交流會餘額 | |
黃金茂 | 400 | 陽明國小 | |
楊淑琳 | 400 | 長青志工 | |
洪秀琴 | 400 | 瑞豐國中 | |
100年9月 | 王年紅 | 10000 | 宏達電分團 |
楊偉宏 | 2000 | 安泰社區 | |
小港汽車有限公司 | 1000 | 社教館〈早〉 | |
旗山南新社區 | 2000 | 旗山南新社區團 | |
瑞豐國中 | 600 | 重陽節表演 | |
李秀琴 | 500 | 瑞豐國小 | |
無名氏 | 300 | 瑞豐國中 | |
李佳茗 | 100 | 第二梯輔諮成長教育 | |
第二梯帶動師成長教育 | 400 | 第二梯帶動師成長教育4人 | |
第三梯帶動師成長教育 | 800 | 第三梯帶動師成長教育8人 | |
第四梯帶動師成長教育 | 700 | 第四梯帶動師成長教育7人 | |
100年8月 | 前鎮國中團 | 1500 | 前鎮國中分團 |
康宮惠 | 1000 | 鳳山西站 | |
郭炳德 | 2000 | 旗山國小 | |
陳月秀 | 100 | 第三梯次帶動老師師資培訓班 | |
何金春 | 100 | 左營主場館 | |
林鈴蕙 | 100 | 建國國小 | |
張東賢 | 100 | 建國國小 | |
林月蓉 | 100 | 建國國小 | |
翁玉杯 | 100 | 建國國小 | |
莊真桑 | 100 | 建國國小 | |
楊翠蘭 | 100 | 瑞豐國中 | |
賴淑暖 | 100 | 瑞豐國中 | |
盧忠禮 | 100 | 三民公園 | |
胡陣 | 100 | 三民公園 | |
鄭淑娟 | 100 | 三民公園 | |
尤美君 | 100 | 青島公園 | |
李燕娟 | 100 | 青島公園 | |
莊瓊珠 | 100 | 鳳山西站 | |
陳姿雲 | 100 | 社教館晚場 | |
吳秋萍 | 100 | 社教館晚場 | |
楊美霜 | 100 | 社教館晚場 | |
劉秋月 | 100 | 明義社區 | |
吳秀端 | 100 | 明義社區 | |
李秀華 | 100 | 桂林公園 | |
張簡美蓮 | 100 | 陽明國小 | |
陳彩秀 | 100 | 陽明國小 | |
鐘順昭 | 100 | 第二梯帶動師師資培訓班捐款 | |
許瑛花 | 100 | ||
林素雅 | 100 | ||
唐莉茹 | 100 | 鳳山西站 | |
朱秋紅 | 100 | 瑞豐國小 | |
周月嬌 | 100 | 瑞豐國小 | |
汪靜敏 | 100 | 瑞豐國小 | |
葉恆訓 | 100 | ||
潘美月 | 100 | ||
李淑美 | 100 | ||
歐月嬌 | 100 | ||
郭英雄 | 100 | ||
邵秀惠 | 100 | ||
陳昭錦 | 100 | ||
蔡小時 | 100 | ||
蘇英美 | 100 | ||
蔣雅存 | 100 | ||
徐淑卿 | 100 | ||
100年7月 | 張永湘 | 500 | 三民公園 |
吳金華 | 200 | 世運主場館 | |
無名氏 | 100 | 瑞豐國中 | |
吳秀端 | 1000 | 明義社區 | |
董妹仔 | 80 | 瑞豐國中 | |
無名氏 | 100 | 瑞豐國中 | |
謝陳金仔 | 200 | 佛公國小 | |
無名氏 | 200 | 佛公國小 | |
葉恆訓 | 150 | 瑞豐國中 | |
嘉年華贊助金 | 高雄市長青老人關懷服務協會 | 2000 | 高雄市長青老人關懷服務協會 |
戴又媛 | 500 | 青島社區 | |
無名氏 | 500 | 瑞豐國中 | |
無名氏 | 100 | 瑞豐國中 | |
汪靜敏 | 1000 | 瑞豐國小 | |
周月嬌 | 1000 | 瑞豐國小 | |
李麗玉 | 1000 | 瑞豐國小 | |
王月霞 | 1000 | 瑞豐國小 | |
鄭慧鵑 | 1000 | 瑞豐國小 | |
李秀翏 | 500 | 瑞豐國小 | |
李美珍 | 500 | 瑞豐國小 | |
無名氏 | 1500 | 瑞豐國小 | |
林美月 | 500 | 瑞豐國小 | |
莊金燕 | 200 | 瑞豐國中 | |
王徐美 | 1500 | 瑞豐國中 | |
陳玉釵 | 1000 | 瑞豐國中 | |
無名氏 | 200 | 瑞豐國小 | |
無名氏 | 6000 | 瑞豐國小 | |
李旭智 | 500 | 佛公國小 | |
無名氏 | 500 | 明正國小 | |
世運主場館團 | 2000 | 左營世運主場館 | |
張永湘 | 500 | 三民公園 | |
姚麗淑 | 280 | 瑞豐國中 | |
洪月明 | 1000 | 瑞豐國中 | |
鳳山西站團 | 1500 | 鳳山西站 | |
黃苗繁 | 500 | 鳳山西站 | |
劉玉嬌 | 500 | 河堤公園 | |
葉國雄 | 1000 | 瑞豐國中 | |
林慧華 | 1000 | 桃園宏達電 | |
林莉蓁 | 1000 | 桃園宏達電 | |
無名氏 | 4507 | ||
莊育冠 | 5250 | ||
100年6月 | 鄭光峰 | 捐100件灰色制服 | |
柏文賢.莊碧雲 夫婦 | 1000 | 文英老人照顧協會 | |
郭大哥 | 2000 | 河堤公園 | |
周月嬌 | 500 | 瑞豐國小 | |
陳秀珠 | 200 | 瑞豐國中 | |
紀小姐 | 500 | 瑞豐國中 | |
劉春李 | 500 | 瑞豐國中 | |
吳雪珠 | 1000 | 瑞豐國中 | |
莊月好 | 500 | 鳳山西站 | |
林群峰 | 1000 | 莊老師學生 | |
無名氏 | 1000 | 河堤公園 | |
無名氏 | 108 | 瑞豐國中 | |
無名氏 | 500 | 三民公園 | |
國罡營造有限公司 | 1000 | 旗山區國罡營造有限公司 | |
翁華隆 | 1000 | 高雄岡山區華恩土木包工業 | |
明正公園全體學員 | 3650 | 明正公園 | |
100年5月 | 林邱束蓮 | 100 | 港后公園 |
馮鍾烏宙 | 100 | 港后公園 | |
葉秋豆 | 500 | 港后公園 | |
黃祝辛 | 200 | 港后公園 | |
